Esumazioni ordinarie delle salme del 28 e 29 Gennaio

Dettagli della notizia

Avviso Pubblico

Data:

21 Gennaio 2025

Tempo di lettura:

Descrizione

AVVISO ALLA CITTADINANZA

 Si comunica che in data 28 e 29 Gennaio 2025 verranno effettuate presso il cimitero comunale le esumazioni ordinarie delle salme qui sotto elencate:

ELENCO NOMINATIVI DEI DEFUNTI TUMULATI NEI LOCULI

COMUNALI DEL CIMITERO NUOVO (lato muro recinzione mare)

 

Cognome e nome del defunto Data di nascita Data di morte Data e orario

dell’effettuazione del servizio

1 RAGOLIA ENRICHETTA 25/02/1903 22/07/1990 29/01/2025 h. 8.15
2 VITALE GAETANO 27/06/1927 09/01/1990 29/01/2025 h. 8.55
3 PALAZZOLO GIUSEPPE 08/10/1934 13/10/1990 28/01/2025 h. 9.15
4 MINASOLA FARNCESCA 28/03/1928 19/01/1989 28/01/2025 h. 10.35
5 TOIA GASPARE 19/09/1919 18/12/1989 28/01/2025 h. 11.35
6 VALENTI GIACOMO 01/01/1913 29/12/1989 29/01/2025 h. 8.35
7 GIUFFRIDA MARIA 04/10/1922 19/11/1989 28/01/2025 h. 8.55
8 VESCOVO ANTONINO 28/10/1910 22/12/1990 28/01/2025 h. 10.15
9 VITALE GIOACCHINO 22/09/1921 29/04/1992 28/01/2025 h. 8.15
10 GROPPUSO GIUSEPPE 11/04/1914 04/06/1992 28/01/2025 h. 9.55
11 CONSIGLIO SALVATORE 02/09/1920 02/08/1992 28/01/2025 h. 11.15
12 RESTIVO VINCENZA 09/12/1930 30/09/1992 28/01/2025 h. 12.015
13 VIRZì GIUSEPPE 15/06/1957 02/03/1993 28/01/2025 h. 8.35
14 SCOLA SALVATORE 01/11/1912 16/12/1992 28/01/2025 h. 9.35

 

15 ORLANDO SALVATORE 11/01/1922 07/04/1993 28/01/2025 h. 10.55
16 SPICA SALVATORE 30/04/1925 15/09/1993 28/01/2025 h. 12.00
17 RAPPA PIETRO 20/05/1926 24/04/1992 29/01/2025 h. 10.35
18 MUTARI GIUSEPPA 05/06/1903 09/07/1991 29/01/2025 h. 12.00
19 GROPPUSO VINCENZA 03/04/1950 21/08/1991 29/01/2025 h. 12.15
20 GUECCIA GIUSEPPE 01/01/1924 31/01/1992 29/01/2025 h. 12.35
21 CARMELLINO CESARINA 11/04/1906 09/06/1991 29/01/2025 h. 11.15
22 ORLANDO SALVATORE 14/08/1908 31/07/1991 29/01/2025 h. 11.35
23 GENTILE PROVVIDENZA 27/07/1928 18/09/1991 29/01/2025 h. 9.35
24 SAPUTO SEBASTIANO 16/06/1929 07/03/1992 29/01/2025 h. 10.15
25 BOMMARITO GIUSEPPE 18/03/1951 09/10/1992 29/01/2025 h. 9.15
26 VALENTI MARCO 27/010/1929 29/11/1992 29/01/2025 h. 9.55
27 EVOLA MARIA 01/12/1894 11/01/1993 29/01/2025 h. 10.55
28 PANNIZZO ANTONINO 28/02/1913 27/10/1992 28/01/2025 h. 12.35
29 DI MAGGIO ANNA 22/05/1923 07/10/1993 28/01/2025 h. 12.55

E’ facoltà dei parenti e/o familiari poter assistere alle operazioni di cui sopra.

Ultimo aggiornamento: 21/01/2025, 11:19

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2
Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2
Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2
Inserire massimo 200 caratteri